
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MG - 250 | 7379 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | MG - 249 | 2609 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | MG - 248 | 0063 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MG - 247 | 4493 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | MG - 246 | 0483 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | MG - 245 | 6747 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | MG - 244 | 4079 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MG - 243 | 4535 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | MG - 242 | 7940 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | MG - 241 | 6456 |
